ご利用料金
施設入所 料金表 料金表【単位:円】
基本料金
基本料金 | 4人部屋 | 2人部屋 | 個室 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 30日合計 | 1日 | 30日合計 | 1日 | 30日合計 | |
要介護1 | 762 | 24,000 | 762 | 24,000 | 653 | 21,690 |
要介護2 | 857 | 26,280 | 857 | 26,280 | 747 | 23,940 |
要介護3 | 1,062 | 29,070 | 1,062 | 29,070 | 953 | 26,730 |
要介護4 | 1,150 | 31,290 | 1,150 | 31,290 | 1,040 | 28,980 |
要介護5 | 1,228 | 33,540 | 1,228 | 33,540 | 1,118 | 31,200 |
居住費・食費
4人部屋 | 2人部屋 | 個室 | |
---|---|---|---|
居住費 (水道光熱費) |
377 | 377 | 1,668 |
特別な室料 | - | 800 | 1,000 |
食 費 | 朝食 | 昼食 | 夕食 |
392 | 618 | 515 | |
1日1,525 |
※別に、短期集中リハビリテーション実施加算、その他利用料が加算される場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
1ヶ月概算
※下記の料金は目安です。加算内容、日数計算、端数処理により金額がかわることがありますので、ご了承ください。
基本料金 | 4人部屋 | 2人部屋 | 個室 |
---|---|---|---|
要介護1 | 87,738 | 114,138 | 156,152 |
要介護2 | 90,628 | 117,028 | 159,012 |
要介護3 | 97,047 | 123,447 | 165,461 |
要介護4 | 99,723 | 126,123 | 168,107 |
要介護5 | 102,096 | 128,496 | 170,480 |
短期入所(ショートステイ)
短期入所(ショートステイ)の料金につきましてはご相談ください。
※居住費及び食費の負担限度額について
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
第1段階 | 世帯全員が市民税非課税であり、老齢福祉年金受給者又は生活保護者など |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税であり、合計所得金額+課税年金収入額の年額が80万円以下の人 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税であり、利用者負担第2段階該当者以外の人 |
第4段階 | 上記第1段階~第3段階該当者以外の人(参考:基準費用額) |
介護医療院には減免制度があり、該当される方は居住費及び食費の負担額が軽減されます。上表の第1段階から第3段階に該当する方で、自己負担の軽減を受けられる方は「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要がありますので、詳しくはお住まいの地域の市役所、役場へお問い合わせください。